Taux des cotisations & contributions au 1er janvier 2024
Régimes | Taux | Taux Global | Assiette (mini & maxi) | |||
% Salarié | % Employeur | |||||
Cotisations sécurité sociale | Assurance maladie maladie, maternité, invalidité, décès (1) | 7 | Totalité du salaire | |||
Rémunération ≤ 2,5 SMIC (1b) | 7 | |||||
Rémunération > 2,5 SMIC (1b) | 13 | 13 | ||||
Allocation familiales : | ||||||
Rémunération ≤ 3,5 SMIC (1b) | 3,45 | 3,45 | ||||
Rémunération > 3,5 SMIC (1b) | 5,25 | 5,25 | ||||
Accident du travail | variable selon entreprises | |||||
Assurance vieillesse Déplafonnée | 0,4 | 2.02 | 2,42 | |||
Plafonnée | 6,9 | 8,55 | 15,45 | Salaire limité à 1 P | ||
Contribution FNAL | ||||||
Employeur < de 50 salariés | 0,1 | 0,1 | ||||
Employeur ≥ 50 salariés | 0,5 | 0,5 | Totalité du salaire | |||
Versement mobilité (entreprise de ≥ 11 salariés) | Taux variables selon la ville | |||||
Contribution solidarité autonomie (CSA) | 0,3 | 0,3 | ||||
Contribution au dialogue social | 0,016 | 0,016 | ||||
Assurance Chômage (2) | 4,05 | 4,05 | Salaire limité à 4 P | |||
AGS (FNGS) | 0,20 | 0,20 | ||||
CSG-CRDS | CSG Déductible | 6,8 | 6,8 | 98,25 % de la base brute (3). Cet abattement de 1,75% est limité à une assiette de 4 plafonds. | ||
CSG Non déductible | 2,4 | 2,4 | + 100 % des cotisations patronales de prévoyance (santé, autres..), de retraite supplémentaire, intéressement, participation… | |||
CRDS Non déductible | 0,5 | 0,5 | ||||
Forfait social | Forfait social (Exonération pour entreprises < 11 salariés) | 8 | 8 | Montant des cotisations patronales de prévoyance. | ||
Toutes les entreprises | 20 | 20 | Les autres montants : Intéressement, participation, retraite supplémentaire… | |||
Retraite complémentaire | ||||||
NON CADRE ET CADRE | Cotisation de base T1 (3) | 3,15 | 4,72 | 7,87 | Jusqu’à 1 P | |
CEG T1 | 0,86 | 1,29 | 2,15 | |||
Cotisation de base T2 (3) | 8,64 | 12,95 | 21,59 | Salaire entre 1 P et 8 P | ||
CEG T2 | 1,08 | 1,62 | 2,7 | |||
CET (si > 1 plafond) | 0,14 | 0,21 | 0,35 | Salaire limité à 8 P | ||
CADRE | Assurance décès obligatoire | 1,5 | 1,5 | Salaire limité à 1 P | ||
Apec | 0,024 | 0,036 | 0,06 | Salaire limité à 4 P | ||
Taxes et participation | ||||||
Taxe sur les salaires (4) | 4,25 | 4,25 | Totalité du salaire | |||
Participation construction (≥ 50 salariés) | 0,45 | 0,45 | ||||
Taxe d’apprentissage (5) (6) | 0,68 | 0,68 | ||||
Contribution formation professionnelle | ||||||
Sur les CDD (toute entreprise) | 1 | 1 | ||||
Entreprise ≥ 11 salariés | 1 | 1 | ||||
Entreprise < 11 salariés | 0,55 | 0,55 |
Le SMIC horaire au | 1 janvier 2024 31 décembre 2023 | 11,65 11.52 | €/H €/H |
Plafond mensuel au | 1 janvier 2024 | 3864 | € |
(1) Pour les salariés non fiscalement domiciliés en France, ou pour les salariés exonérés en tout ou partie d’impôts direct en application d’une convention ou d’un accord international, un taux de cotisations salariales de 5,5% est applicable. | |||||||
En Alsace-Moselle, les salariés sont redevables d’une cotisation salariale auprès du régime local d’assurance maladie au taux de 1,3% sur la totalité des salaires. | |||||||
(1b) A compter du 1er janvier 2024, le seuil reste calculé sur la valeur du Smic applicable au 31-12-2023 avec néanmoins un plancher qui ne peut être inférieur à 2 fois le Smic en vigeur pour les périodes d’emploi ouvrant droi à l’exonération. | |||||||
(2) Pour les intermittents du spectacle et pour financer le régime spécifique de cette profession une contribution additionnelle patronale et contribution salariale sont dues. Une majoration de.0.50% est appliquée pour les CDD d’usage d’au moins 3 mois conclus avec un intermittent du spectacle, ce qui porte la contribution à 4,55%. | |||||||
(3) Certaines entreprises peuvent cotiser à des taux différents ou utiliser une répartition différente. | |||||||
(4) Non exigible lorsque l’entreprise est assujettie à la TVA. Le taux est porté à 8,50% et 13,60% pour la fraction de rémunération annuelle supérieure respectivement à 8 985 € et 17 936 € en 2024. | |||||||
(5) Le taux est de 0.44% dans le département de l’Alsace-Moselle. | |||||||
(6) Une contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) est due pour les entreprises de plus de 250 salariés qui ne justifient pas d’un quota de salariés sous contrat favorisant l’insertion professionnelle (contrat d’apprentissage, contrat professionnel, essentiellement). Le taux est variable en fonction en fonction du ratio d’alternants présents dans l’entreprise. Les taux sont réduits à 52% de leur montant dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle. |