| IJSS maladie | ||
| Maximum (brut) | 41,47 € (du 01-01-206 au 31-05-2026) | |
| 41,95 € (du 01-06-2026 au 30-06-2026) | ||
| 42,97 € (à compter du 01-07-2026) | ||
Depuis le 1er Avril 2025, le calcul des IJSS maladie est plafonné à 1.4 SMIC.
Ainsi le salaire de référence sera alors pris en compte dans la limite de : (12,31 € x 35 x 52 / 12) x 1.4 = 2 613,83 €.
Le montant maximum d’une indemnité journalière passera ainsi à : (2 613,83 x 3 ) / 91.25 x 50% = 42,97 €.
| IJSS accident du travail | ||
| Du 1er au 28e jour | À partir du 29e jour | |
| Maximum (brut) | 240,49 € | 320,66 € |
| IJSS maternité | ||
| Minimum (brut) | 11,12 € | |
| Maximum (brut) | 104,02 € (1) | |
(1) – Montant net avant précompte CSG et CRDS