Avantage en nature
Frais de repas
| 1 repas | 2 repas |
| 5,45 € | 10,90 € |
Hôtel, café, restaurant & assimilés
| 1 repas | 2 repas |
| 1 MG | 2 MG |
| Soit : 4,22 € | 8,44 € |
Logement
| Rémunération brute mensuelle | Pour 1 pièce | Par pièce principale |
| (si plusieurs pièces) | ||
| Inférieure à 1 962,50 € (ou < 0,5 PMSS) | 78,70 € | 42,10 € |
| De 1 962,50 € à 2 355,00 € (ou entre 0,5 et 0,6 PMSS) | 91,80 € | 58,90 € |
| De 2 355,00 € à 2 747,50 € (ou entre 0,6 et 0,7 PMSS) | 104,8 | 78,70 € |
| De 2 747,50 € à 3 532,50 € (ou entre 0,7 et 0,9 PMSS) | 117,90 € | 98,20 € |
| De 3 532,50 € à 4 317,50 € (ou entre 0,9 et 1,1 PMSS) | 144,50 € | 124,50 € |
| De 4 317,50 € à 5 102,50 € (ou entre 1,1 et 1,3 PMSS) | 170,40 € | 150,40 € |
| De 5 102,50 € à 5 887,50 € (ou entre 1,3 et 1,5 PMSS) | 196,80 € | 183,30 € |
| Supérieure ou égale à 5 887,50 € (≥ 1,5 PMSS) | 222,70 € | 209,60 € |
Frais de déplacements
Véhicule dont l’employeur est propriétaire (mise à disposition jusqu'au 31-01-2025)
Pour les véhicules électrique est à appliquer sur le coût un abattement
- de 50% (mise à disposition avant 31-01-2025);
- ou 70% (à compter du 1-02-2025).
| Forfait annuel | Véhicule acheté | Véhicule acheté |
| depuis 5 ans et moins | depuis + de 5 ans | |
| Sans prise en charge du carburant par l’employeur | 9 % du coût d’achat | 6 % du coût d’achat |
Avec prise en charge du carburant par l’employeur | 9 % du coût d’achat + Frais réels de carburant utilisé à des fins personnelles | 6 % du coût d’achat + frais réels de carburant utilisé à des fins personnelles |
| ou | ou | |
| 12 % du coût d’achat | 9% du coût d’achat | |
Véhicule dont l’employeur est propriétaire (mise à disposition à compter du 01-02-2025)
Pour les véhicules électrique est à appliquer sur le coût un abattement
- de 50% (mise à disposition avant 31-01-2025);
- ou 70% (à compter du 1-02-2025).
| Forfait annuel | Véhicule acheté | Véhicule acheté |
| depuis 5 ans et moins | depuis + de 5 ans | |
| Sans prise en charge du carburant par l’employeur | 15 % du coût d’achat | 10 % du coût d’achat |
Avec prise en charge du carburant par l’employeur | 15 % du coût d’achat + Frais réels de carburant utilisé à des fins personnelles | 10 % du coût d’achat + frais réels de carburant utilisé à des fins personnelles |
| ou | ou | |
| 20 % du coût d’achat | 15% du coût d’achat | |
Véhicule dont l’employeur est propriétaire (année 2025)
| Dépenses réelles | Véhicule acheté* | Véhicule acheté* |
| (évaluation annuelle) | depuis 5 ans et moins | depuis + de 5 ans |
| Sans prise en charge du carburant par l’employeur | 20 % du coût d’achat + assurance + frais.d’entretien = Coût Total | 10%.du.coût.d’achat + assurance + frais.d’entretien = Coût Total |
| Evaluation (E) l’avantage en nature = | ||
| [Coût Total x nombre de km parcourus à titre privé] / total de km parcourus par le véhicule pour la même période | ||
| Avec prise en charge du carburant par l’employeur | Evaluation (E) + frais réels de carburant utilisé pour un usage personnel | Evaluation (E) + frais réels de carburant utilisé pour un usage personnel |
(*) prix TTC réglé par l’entreprise (en présence d’un rabais accordé celui-ci est à plafonner à 30% du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat).
Véhicule en location avec ou sans option d’achat (mise à disposition jusqu'au 31-01-2025)
Pour les véhicules électrique est à appliquer sur le coût un abattement
- de 50% (mise à disposition avant 31-01-2025);
- ou 70% (à compter du 1-02-2025).
| Forfait annuel | ||
| Sans prise en charge du carburant par l’employeur | 30 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance). | |
| L’évaluation obtenue est plafonnée à celle de la règle applicable en cas de véhicule acheté. | ||
| Avec prise en charge du carburant par l’employeur | soit 30 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurances) + frais réels (sur factures) de carburant utilisé à des fins personnelles. | soit 40 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance et coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles). |
| L’évaluation obtenue est plafonnée à celle de la règle applicable en cas de véhicule acheté. | ||
Véhicule en location avec ou sans option d’achat (mise à disposition à compter du 01-02-2025)
Pour les véhicules électrique est à appliquer sur le coût un abattement
- de 50% (mise à disposition avant 31-01-2025);
- ou 70% (à compter du 1-02-2025).
| Forfait annuel | ||
| Sans prise en charge du carburant par l’employeur | 50 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance). | |
| L’évaluation obtenue est plafonnée à celle de la règle applicable en cas de véhicule acheté. | ||
| Avec prise en charge du carburant par l’employeur | soit 50 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurances) + frais réels (sur factures) de carburant utilisé à des fins personnelles. | soit 67 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance et coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles). |
| L’évaluation obtenue est plafonnée à celle de la règle applicable en cas de véhicule acheté. | ||
Véhicule en location (année 2025)
| Dépenses réelles | |
| (évaluation annuelle) | |
| Sans prise en charge du carburant par l’employeur | Coût annuel de la location + entretien + assurance = Coût Total |
| Evaluation de l’avantage en nature = | |
| (Coût Total x nombre de km parcourus à titre privé)/total de km parcourus par le véhicule pour la même période | |
| Avec prise en charge du carburant par l’employeur | Coût Total + frais réels de carburant utilisé pour un usage personnel |